Το Uyang Belting θα μπορούσε να προσφέρει μια ευρεία εύχρηστη ομοιογενή ζώνες με υψηλά επίπεδα υγιεινής, τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για πολλές εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων.
Το Uyang Belting θα μπορούσε να προσφέρει μια ευρεία εύχρηστη ομοιογενή ζώνες με υψηλά επίπεδα υγιεινής, τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για πολλές εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων.
Είτε στην επεξεργασία τροφίμων, στις γραμμές συσκευασίας ή στον βιομηχανικό αυτοματισμό, η απόδοση των τροχών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εύχρηστων ομοιογενών ζωνών.
Ο σχεδιασμός μετάδοσης Meshing της σειράς Belt είναι μοναδικός.
Κατηγορία | Μοντέλο | Αριθμός | Εκτόςδιάμετρος
(mm) |
πάχος
(mm) |
Υλικό | ΟπήΣχήμα | Προδιαγραφή διάτρησης | Σχηματικός |
Δράσητροχός | C25-8E | 8 | 63.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Δράσητροχός | C25-10E | 10 | 79.5 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Δράσητροχός | C25-12E | 12 | 95.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Δράσητροχός | C25-14E | 14 | 113.3 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά |
Κατηγορία | Μοντέλο | Αριθμός | Εκτόςδιάμετρος
(mm) |
πάχος(mm) | Υλικό | ΟπήΣχήμα | Προδιαγραφή διάτρησης | Σχηματικός |
Δράσητροχός | C50-8E | 8 | 126.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Δράσητροχός | C50-10E | 10 | 158 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Δράσητροχός | C50-12E | 12 | 189.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά |
Κατηγορία | Μοντέλο | Αριθμός | Εκτόςδιάμετρος
(mm) |
πάχος(mm) | Υλικό | ΟπήΣχήμα | Οπή
Προσδιορισμός |
Σχηματικός |
Τροχός δράσης | C40-8E | 8 | 101.15 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Τροχός δράσης | C40-10E | 10 | 126.43 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Τροχός δράσης | C40-12E | 12 | 151.72 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Τροχός | D50-8E | 8 | 101.15 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | ![]() |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Τροχός | D50-10E | 10 | 126.43 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά | |||||||
Τροχός | D50-12E | 12 | 151.72 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Τετραγωνική τρύπα | 40mm | |
Κυκλική τρύπα | 25-35 χιλιοστά |
Αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και υποστήριξη αποθήκευσης.
Ανταγωνιστική τιμολόγηση για τη μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας.
Διάφορες επιλογές για την εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων της αγοράς.
Ευέλικτη υποστήριξη MOQ με όλους τους τύπους αγαθών.
Εξατομικευμένη προσαρμογή λογότυπου στα προϊόντα
Παρέχετε ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη για όλες τις διαδικασίες χρήσης και εγκατάστασης προϊόντων
Γρήγορη πρώτη απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις και τις ερωτήσεις
Παρέχετε ποιοτικές εικόνες, βίντεο για τη βελτίωση των εσόδων από τις πωλήσεις
Αποτελεσματική παραγωγή και πλοίο εντός 15 ημερών στο ταχύτερο.
Γενικά είναι 10-15 ημέρες, αν η εποχή αιχμής, θα είναι περίπου 15-20 ημερών.
1. Επιβεβαιωμένη προδιαγραφή: πάχος, χρώμα, plies, χαρακτηριστικό και βιομηχανία.
2. Δείγματα αποστολής: Στέλνουμε δείγματα για εσάς ελέγξτε. Ή στείλτε μας δείγματα εάν προσαρμοστεί ο ιμάντας.
3. Επιβεβαίωση παραγγελίας: Υπογράφοντας σύμβαση πωλήσεων μετά από επιβεβαίωση δειγμάτων.
4. Κατάθεση: Κατάθεση 30% πριν από τη μαζική παραγωγή.
5. Παραγωγή διατεταγμένη: Θα επεξεργαστούμε την παραγωγή.
6. Παραπομπή πληρωμής: Μετά την επιθεώρηση, το υπόλοιπο πριν από την αποστολή.
7. Ναυτιλία: Θα στείλουμε τα αγαθά στη θύρα προορισμού.
8. Επιβεβαίωση του λογαριασμού φόρτωσης {{url_placeholder_0}} τιμολόγιο {{url_placeholder_1}} λίστα {{url_placeholder_2}} της προέλευσης;